Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PALOMA GALDINO DA SILVA 1000443 01/03/2018 R$ 30,00
LEUZIANE GONCALVES 1000445 01/03/2018 R$ 30,00
JOBANIA MARDELLY FERREIRA FURTADO 1000446 01/03/2018 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000447 01/03/2018 R$ 60,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1000455 01/03/2018 R$ 100,00
MAKERLI MONTEIRO DA SILVA DAMASCENO 1000456 01/03/2018 R$ 380,00
REGIANE NEIVA REIS VILELA 1000457 01/03/2018 R$ 380,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000458 01/03/2018 R$ 220,00
DETRAN MINAS GERAIS 1000470 01/03/2018 R$ 979,53
REGIANE NEIVA REIS VILELA 1000484 05/03/2018 R$ 160,00
MAKERLI MONTEIRO DA SILVA DAMASCENO 1000485 05/03/2018 R$ 160,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1000486 05/03/2018 R$ 320,00
RONALDO BALBINO NUNES 1000487 05/03/2018 R$ 400,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1000488 05/03/2018 R$ 70,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000504 09/03/2018 R$ 60,00
RONALDO BALBINO NUNES 1000508 20/03/2018 R$ 100,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1000514 20/03/2018 R$ 800,00
LUIZ PAULO DE CARVALHO LOPES 1000516 20/03/2018 R$ 90,00
RONALDO BALBINO NUNES 1000555 29/03/2018 R$ 250,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1000556 29/03/2018 R$ 400,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000557 29/03/2018 R$ 250,00
AVILTON VIEIRA DA SILVA 1000558 27/03/2018 R$ 50,00
SABRINA RODRIGUES BITENCOURT 1000643 28/03/2018 R$ 350,00
MAKERLI MONTEIRO DA SILVA DAMASCENO 1000644 28/03/2018 R$ 350,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1000648 28/03/2018 R$ 500,00
ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA 4000252 01/03/2018 R$ 30,00
JOELMA ROSA DO NASCIMENTO 4000253 01/03/2018 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000257 01/03/2018 R$ 530,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 4000259 01/03/2018 R$ 30,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 4000265 05/03/2018 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000281 26/03/2018 R$ 2.000,00