Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1001853 05/11/2018 R$ 300,00
LEUZIANE GONCALVES 1001854 04/11/2018 R$ 1.400,00
LUCIMAR BUENOS AYRES AZEVEDO 1001855 04/11/2018 R$ 1.400,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1001856 04/11/2018 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 1001857 04/11/2018 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1001858 04/11/2018 R$ 300,00
RONALDO BALBINO NUNES 1001859 13/11/2018 R$ 800,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 1001864 05/11/2018 R$ 30,00
JOSE CARLOS AFONSO 1002064 22/11/2018 R$ 30,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001108 05/11/2018 R$ 400,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001149 05/11/2018 R$ 250,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 4001150 05/11/2018 R$ 250,00
LEIDINEIA GOMES FERREIRA BITENCOURT 4001151 05/11/2018 R$ 30,00
WESLENE GRIGORIO DA SILVA BARBOSA 4001152 05/11/2018 R$ 30,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 4001154 05/11/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001155 05/11/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001163 02/11/2018 R$ 250,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 4001164 02/11/2018 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4001165 02/11/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001171 26/11/2018 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001172 26/11/2018 R$ 60,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001207 05/11/2018 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4001213 03/11/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001244 03/11/2018 R$ 250,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001246 09/11/2018 R$ 130,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001250 30/11/2018 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001310 30/11/2018 R$ 250,00
GRASIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA 4001406 26/11/2018 R$ 50,00