Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MONICA TESSAROLO BALBINO 1000030 02/01/2018 R$ 10.000,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000039 02/01/2018 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1000073 02/01/2018 R$ 30,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1000079 02/01/2018 R$ 150,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000092 02/01/2018 R$ 350,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000132 02/01/2018 R$ 30,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000133 02/01/2018 R$ 30,00
JOSIMAR PIRES DE OLIVEIRA 1000230 30/01/2018 R$ 100,00
JOSE CARLOS AFONSO 1000384 22/01/2018 R$ 30,00
HORACIO RICARDO NEIVA NETO 1000385 17/01/2018 R$ 300,00
SILVIA CARLA PIZONI MEDEIROS 1000386 17/01/2018 R$ 300,00
RONALDO BALBINO NUNES 1000393 02/01/2018 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1000394 02/01/2018 R$ 250,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1000465 02/01/2018 R$ 400,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000018 02/01/2018 R$ 3.000,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000019 02/01/2018 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000020 02/01/2018 R$ 250,00
ERNANI MARTINS DE OLIVEIRA 4000021 02/01/2018 R$ 250,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000022 02/01/2018 R$ 250,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 4000024 02/01/2018 R$ 30,00
FABIANE MARTINS DE PRETES 4000025 02/01/2018 R$ 30,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000026 02/01/2018 R$ 2.000,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000027 02/01/2018 R$ 1.000,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000028 02/01/2018 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000029 02/01/2018 R$ 150,00
CRISTIANO SANTOS DE OLIVEIRA 4000030 02/01/2018 R$ 30,00
GUILHERME CARLOS RODRIGUES 4000038 02/01/2018 R$ 20,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000046 31/01/2018 R$ 300,00
ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA 4000047 31/01/2018 R$ 30,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000065 02/01/2018 R$ 250,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000084 02/01/2018 R$ 70,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000127 26/01/2018 R$ 100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000248 31/01/2018 R$ 350,00