Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LEIDIANE ROSA GONCALVES 1001509 03/07/2017 R$ 50,00
LILIAN PAULA PESSOTTI SILVA 1001510 03/07/2017 R$ 50,00
ANA PAULA TAVARES DE CASTRO 1001511 03/07/2017 R$ 50,00
CHARLIANE PEREIRA ALVES CUPERTINO DE CASTRO 1001512 03/07/2017 R$ 50,00
ANGELICA BONJOUR MOREIRA 1001513 03/07/2017 R$ 50,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1001531 25/07/2017 R$ 400,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1001532 28/07/2017 R$ 250,00
RONALDO BALBINO NUNES 1001533 25/07/2017 R$ 300,00
MICHELE MATEUS DOS SANTOS 1001542 31/07/2017 R$ 490,00
SEBASTIAO FERREIRA COSTA 1001587 31/07/2017 R$ 50,00
PALOMA GALDINO DA SILVA 1001589 31/07/2017 R$ 210,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1001598 24/07/2017 R$ 60,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1001599 31/07/2017 R$ 400,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 1001600 31/07/2017 R$ 250,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 1001618 31/07/2017 R$ 70,00
ERNANI MARTINS DE OLIVEIRA 1001623 31/07/2017 R$ 100,00
JOSE CARLOS AFONSO 1001624 31/07/2017 R$ 250,00
ADEIR GERALDO DE OLIVEIRA 1001742 31/07/2017 R$ 80,00
LEUZIANE GONCALVES 1001743 31/07/2017 R$ 30,00
STEFANE KAROLINE DE CASTRO MORAIS 1001744 31/07/2017 R$ 30,00
JOBANIA MARDELLY FERREIRA FURTADO 1001745 31/07/2017 R$ 30,00
NORIVAL JOSE PEREIRA 4000800 03/07/2017 R$ 80,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000804 31/07/2017 R$ 300,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000805 31/07/2017 R$ 80,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000806 31/07/2017 R$ 250,00
JOSIMAR PIRES DE OLIVEIRA 4000847 31/07/2017 R$ 30,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000861 31/07/2017 R$ 300,00
ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA 4000867 31/07/2017 R$ 30,00
JOELMA ROSA DO NASCIMENTO 4000868 31/07/2017 R$ 30,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4000869 31/07/2017 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000891 31/07/2017 R$ 750,00
GRASIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA 4000892 31/07/2017 R$ 30,00