Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MONICA TESSAROLO BALBINO 1002482 01/12/2017 R$ 800,00
RONALDO BALBINO NUNES 1002483 01/12/2017 R$ 400,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1002534 01/12/2017 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001238 01/12/2017 R$ 500,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4001378 06/12/2017 R$ 500,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4001379 06/12/2017 R$ 200,00
JOSE RAPOSA MARIANO 4001426 01/12/2017 R$ 400,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4001466 04/12/2017 R$ 140,00