Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
VICTOR PATRICIO FIAUX QUERES 1001390 01/07/2016 R$ 50,00
LEUZIANE GONCALVES 1001448 29/07/2016 R$ 600,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1001540 01/07/2016 R$ 400,00
SIRLEY TOMAZ DE SOUZA 1001541 01/07/2016 R$ 300,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4000640 29/07/2016 R$ 250,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000734 29/07/2016 R$ 250,00
ROMENIA DE OLIVEIRA PRATA 4000762 29/07/2016 R$ 300,00
MARIA ROSA DE SOUZA FERREIRA 4000837 07/07/2016 R$ 50,00