Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1000322 22/02/2016 R$ 400,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 1000323 12/02/2016 R$ 80,00
AYLTON TAVARES DE CASTRO 1000368 29/02/2016 R$ 700,00
RAQUEL ADECIA DA SILVA 1000369 29/02/2016 R$ 300,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 4000135 29/02/2016 R$ 200,00
DANIEL PEREIRA DE MORAIS 4000152 04/02/2016 R$ 50,00
JOAO RODRIGUES FILHO 4000166 29/02/2016 R$ 50,00
MARIA ROSA DE SOUZA FERREIRA 4000183 29/02/2016 R$ 855,00
JOSE ROBERTO FERREIRA 4000188 29/02/2016 R$ 200,00
LEANDRO MOREIRA DA SILVA 4000189 29/02/2016 R$ 400,00