Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1001960 03/11/2016 R$ 120,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1001961 03/11/2016 R$ 150,00
LEUZIANE GONCALVES 1001962 03/11/2016 R$ 150,00
JANETE EVANGELISTA DE SOUZA 1002189 21/11/2016 R$ 300,00
ALEXSANDRA JUSTINO LANA 1002190 21/11/2016 R$ 300,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 1002191 21/11/2016 R$ 300,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1002276 17/11/2016 R$ 2.100,00
LEUZIANE GONCALVES 1002277 17/11/2016 R$ 2.100,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4001007 03/11/2016 R$ 220,00
RUAM DE OLIVEIRA CARMO 4001023 03/11/2016 R$ 80,00
JOSE ROBERTO FERREIRA DA COSTA 4001069 16/11/2016 R$ 500,00
JURANDI MACHADO DE OLIVEIRA 4002029 30/11/2016 R$ 200,00