Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 1000006 02/01/2014 R$ 10.000,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1000007 02/01/2014 R$ 400,00
ROSIMEIRE LAGARES TEIXEIRA 1000051 03/01/2014 R$ 250,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 1000137 31/01/2014 R$ 100,00
VALERIA JUSTINO TEIXEIRA VILACA 1000138 31/01/2014 R$ 200,00
PATRICIA LUIZ DOS REIS 1000158 31/01/2014 R$ 100,00
LEUZIANE GONCALVES 1000159 31/01/2014 R$ 200,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1000160 31/01/2014 R$ 600,00
GEOVANIA DE OLIVEIRA DOMINGOS MONTEIRO 1000164 31/01/2014 R$ 800,00
MONICA TESSAROLO BALBINO 1000165 31/01/2014 R$ 400,00
MAXWELL MONTEIRO DA SILVA 1000166 31/01/2014 R$ 600,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 4000002 02/01/2014 R$ 280,00
SUELI ALVES DA SILVA 4000004 02/01/2014 R$ 150,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 4000005 02/01/2014 R$ 400,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 4000006 02/01/2014 R$ 220,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4000007 02/01/2014 R$ 150,00
JOSE LUIZ CORREIA ALVES 4000008 02/01/2014 R$ 180,00
JOAO PEDRO DE SOUZA 4000011 03/01/2014 R$ 3.000,00
ADILTON VIEIRA DA SILVA 4000013 03/01/2014 R$ 1.000,00
FRANCISCANO VENANCIO TEIXEIRA 4000014 03/01/2014 R$ 600,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 4000028 24/01/2014 R$ 200,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4000047 31/01/2014 R$ 200,00
ANDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 4000050 31/01/2014 R$ 400,00
JORGE DE SALES DE OLIVEIRA 4000063 24/01/2014 R$ 200,00