Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
JC & RP CONSTRUTORA LTDA 47 04/05/2021 R$ 137.238,01
ANTONIO MARCOS FERREIRA VILARINOME 48 04/05/2021 R$ 27.000,00
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 49 04/05/2021 R$ 18.000,00
DHUNY KELE BARBOSA 50 04/05/2021 R$ 18.900,00
EDSON PEREIRA SANTANA EIRELI 51 14/05/2021 R$ 24.800,00
EDILENE RIBEIRO DE OLIVEIRO 10815133650 52 04/05/2021 R$ 18.000,00
WANDERLEY FASTINO DA SILVA 53 04/05/2021 R$ 17.100,00
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 54 14/05/2021 R$ 340.000,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 55 14/05/2021 R$ 238.000,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 56 14/05/2021 R$ 66.900,00
MARLI ABREU E SILVA 58 20/05/2021 R$ 6.000,00