Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
VIUMAR CANDIDO LIMA 74109146615 7 13/03/2018 R$ 27.720,00
Lindevaldo Antônio Alves 05673298609 8 13/03/2018 R$ 41.184,00
FABIANO PANTALEÃO LEMOS 9 13/03/2018 R$ 22.680,00
PEDRO LUCAS DIAS LEMES 11556032650 11 13/03/2018 R$ 60.900,00
IZAQUE XAVIER DA COSTA 12 14/03/2018 R$ 24.354,65
ZEQUIA JUNIOR DE OLIVEIRA 13 14/03/2018 R$ 24.354,65
LIMPIMSERVIÇOS CONVERVAÇÃO LIMPEZA 14 14/03/2018 R$ 7.800,00
CUPARAQUE SERVICOS ELETRICOS LTDAME 15 19/03/2018 R$ 76.994,94
DIAS E PAULA AUTOPEÇAS LTDA 16 19/03/2018 R$ 457.500,00
CLEITON CARRIJO BARBOZA 04165801658 17 19/03/2018 R$ 15.300,00
KENNEDY FRANCIONE SOUZA LIMA 18 19/03/2018 R$ 32.800,00
NEIDE GARCIA SUDRÉ 19 19/03/2018 R$ 2.217,00