Detalhes
Contratos Mensais
Credor N° Contrato Data Valor (R$) Detalhes
HERMAFA CONSTRUTORA LTDA - ME 30 07/05/2014 R$ 932.296,79
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 33 07/05/2014 R$ 400.714,24
GEVISA CONSTRUTORA LTDAME 34 07/05/2014 R$ 502.422,14
VERONA VEICULOS LTDA 35 21/05/2014 R$ 132.900,00
WILSINHO PROMOÇOES ARTISTICAS LTDA 36 22/05/2014 R$ 39.500,00
RAFAEL DEUTZ NEVES 37 29/05/2014 R$ 27.300,00
CONSTRUTORA SERDANE LTDA ME 38 22/05/2014 R$ 102.887,25
SOUZA & NUNES CONSTRUTORA LTDA-ME 40 30/05/2014 R$ 260.304,28